
Weekly Training Update
07-13/02/22
FOCUS: Increase speed & Strength
AM | PM | STEP COUNT | |
---|---|---|---|
MONDAY | – 15km – Run (Bonus/Trail) | – Strength #1 – Back | 25,736 |
TUESDAY | – 25km – Run (Long Tempo Hills) | – Strength #2 – Legs | 40,872 |
WEDNESDAY | – 3km – Swim (Pool Intervals) | – Strength #3 – Chest – 1.5km – Swim (Open Water) | 18,212 |
THURSDAY | – 14km – Run (Steady/Double Day #1) | – 14km – Run (Intervals/Double Day) – Core & Conditioning #1 | 45,805 |
FRIDAY | – Strength #4 – Arms | – 41km – Ride (Steady) | 12,360 |
SATURDAY | – 12km – Run (Easy) | – Strength #5 – Shoulders & Back | 26,823 |
SUNDAY | – 17km – Run (Steady) – 1.5km – Swim (Open Water) – 1.5km – Swim (Open Water) | 21,103 |
2022 GOAL(S)
- Finish a 200 miler (Unreasonable East)
- Finish Ultraman Australia
- Strength:
- Bench Press: 100kg
- Deadlift: 150kg
- Back Squat: 110kg